آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در حالی رسما کلید خورده که هنوز بعضی از شرکتهای هواپیمایی پروازهای خود را با نرخهای مصوب قبل میفروشند و سه ایرلاین بزرگ هم تنوع در قیمتها را بر محور نرخهای مصوب قبلی ایجاد کردهاند.
بر اساس قیمتهای شناور شده در بازار نرخ بلیت پروازهای پر تردد همچون تهران - مشهد و تهران - کیش با اختلاف قیمتی 30 تا 40 هزار تومانی در روزها و ساعتهای مختلف متغیر شده و نرخ بلیت پروازهای کم تقاضاتر تقریبا ثابت و بر اساس نرخ مصوب قبلی فروخته میشود.
طبق مصوبه شورای عالی هواپیمایی نرخ بلیط هواپیما باید از 28 اردیبهشت امسال به شکلی آزاد و رقابتی محاسبه میشد که به دلیل زمانبر بودن، برخی هماهنگیها و تدوین قیمتهای جدید با تاخیر چند هفتهای عملیاتی شد.
این مصوبه که بر اساس ماده 161 قانون پنجم توسعه صادر شده، به شرکتهای هواپیمایی اجازه میدهد با محاسبه هزینههایشان و البته در نظر گرفتن شرایط پروازها و مسافران، نرخ بلیتهای خود را در مسیرهای داخلی - که تاکنون دستوری بوده - مشخص کنند.
البته این اختیار از سویی با توجه به محدودیت کشش بازار و البته اهرمهای نظارتی محدود خواهد بود و اجازه افزایش شدید قیمتها را نمیدهد. با این وجود حتی تاخیر چند هفتهای در اجرای این قانون نیز باعث نشده تمام شرکتها خود را با این سیاست هماهنگ کنند.
حضور خبرنگار ایسنا در چند آژانس هواپیمایی در سطح شهر تهران نشان میدهد به جز چند شرکت هواپیمایی بزرگ، هنوز بسیاری از شرکتها، بلیت پروازهای داخلی را به قیمتهای مصوب قبلی محاسبه میکنند که البته همین اجرای نصفه و نیمه نیز به متغیر شدن قیمت بلیت در مسیرهای داخلی منجر شده است.
در حال حاضر بلیت پرواز تهران – مشهد را میتوان به راحتی و در تاریخهای مختلف بر مبنای قیمت مصوب 131 هزار تومان خریداری کرد که البته اگر زمانهای افزایش تقاضا و کمبود صندلی این قیمت به 170 هزار تومان هم میرسد.
کاهش قیمت بلیت تهران - کیش
در مسیر تهران – کیش میزان رقابتی شدن نرخها قدری محسوستر است؛ به این ترتیب که قیمت بلیت برخی از شرکتهای هواپیمایی در روزهای میانی هفته با قیمتهای آخر هفته تفاوت 30 تا 40 هزار تومانی دارد. نکته قابل توجه در این مسیر کاهش قیمت برخی از پروازها نسبت به نرخ مصوب 170 هزار تومان پیشین است.
دیگر مسیرها که شاید نسبتا کم مسافر باشند، در مقابل آزادسازی نرخها قدری مقاومت داشته و ثابت ماندهاند؛ پرواز در مسیر تهران – شیراز با نرخ مصوب 128 هزار تومان سابق انجام می شود و تفاوت در روزهای هفته نیز باعث تغییر در قیمت بلیتها نمیشود.
بلیت رفت و برگشت تهران – تبریز و تهران – اصفهان همچنان با نرخ مصوب 265 و 240 هزار تومان به فروش میرسد.
متنوع شدن نرخ بلیت 3 ایرلاین بزرگ
بررسی شرکتهای هواپیمایی نیز نشان میدهد سه شرکت ایرانایر (هما)، ماهان و آسمان در بسیاری از مسیرهای خود قیمتها را به شکلی شناور ارائه کرده و بسیاری از پروازها به تبع زمان و ساعت برخاست، نرخهایی متفاوت دارند و مسافر در مراجعه به آژانسها با توجه به زمان مورد نظر قیمتهای متفاوتی را دریافت میکنند.
از سوی دیگر به نظر میرسد قانون جدید، دست آژانسهای هواپیمایی را در ارائه تخفیفات بسته و تا حد زیادی قیمت نهایی پرداختی توسط مسافر از سوی شرکتها نهایی میشود.
باید دید در روزهای آینده با توجه به آزادسازی نرخها از سوی شرکتهای بزرگ، بقیه شرکتها چه زمانی به این قافله خواهند پیوست؛ هر چند این امر بنا به گفته دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی طبیعی است و محاسبه و اجرای نرخهای جدید شاید قدری زمانبر باشد.
قیمتهای مصوب و پایه
قیمتهای مصوب مسیرهای داخلی هوایی که از آبان 91 طبق اعلام شورای عالی هواپیمایی اعمال شده و اکنون هم پایه قیمتهای جدید قرار گرفته بدین شرح است:
مبدا | مقصد | نرخ بلیت ریال |
آبادان | اردبیل | 1510000 |
آبادان | سبزوار | 1751000 |
آبادان | سیری | 1384000 |
آبادان | قشم | 1447000 |
آبادان | کیش | 1331000 |
آبادان | یزد | 1205000 |
اراک | بندرعباس | 1678000 |
اراک | عسلویه | 1499000 |
اردبیل | دزفول | 1195000 |
ارومیه | قشم | 2329000 |
اصفهان | آبادان | 943000 |
اصفهان | ارومیه | 1342000 |
اصفهان | اهواز | 964000 |
اصفهان | بم | 1247000 |
اصفهان | بندرعباس | 1363000 |
اصفهان | چابهار | 1720000 |
اصفهان | زاهدان | 1447000 |
اصفهان | سیری | 1310000 |
اصفهان | عسلویه | 1121000 |
اصفهان | قشم | 1436000 |
اصفهان | کرمانشاه | 1048000 |
اصفهان | کیش | 1268000 |
اصفهان | ماهشهر | 943000 |
اهواز | بندرعباس | 1405000 |
اهواز | رشت | 1279000 |
اهواز | زاهدان | 2276000 |
اهواز | ساری | 1331000 |
اهواز | عسلویه | 1289000 |
اهواز | قشم | 1468000 |
اهواز | کرمانشاه | 1226000 |
اهواز | کیش | 1352000 |
ایلام | مشهد | 1835000 |
بندرعباس | آبادان | 1384000 |
بندرعباس | بیرجند | 1226000 |
بندرعباس | چابهار | 922000 |
بندرعباس | رشت | 1867000 |
بندرعباس | ساری | 2056000 |
بندرعباس | کرمانشاه | 1972000 |
بندرعباس | کیش | 943000 |
بندرعباس | گرگان | 1993000 |
بندرعباس | یزد | 1027000 |
تبریز | اصفهان | 1279000 |
تبریز | اهواز | 1447000 |
تبریز | بندرعباس | 2192000 |
تبریز | عسلویه | 2014000 |
تبریز | قشم | 2287000 |
تبریز | کیش | 2161000 |
تبریز | ماهشهر | 1594000 |
تهران | آبادان | 1184000 |
تهران | اردبیل | 964000 |
تهران | ارومیه | 1100000 |
تهران | اصفهان | 943000 |
تهران | اهواز | 1048000 |
تهران | ایرانشهر | 2035000 |
تهران | ایلام | 1006000 |
تهران | بجنورد | 1153000 |
تهران | بحرگان | 1289000 |
تهران | بم | 1573000 |
تهران | بندرعباس | 1772000 |
تهران | بندرلنگه | 1667000 |
تهران | بوشهر | 1363000 |
تهران | بیرجند | 1384000 |
تهران | پارسآباد | 1058000 |
تهران | تبریز | 1027000 |
تهران | توحید | 1436000 |
تهران | جهرم | 1363000 |
تهران | جیرفت | 1541000 |
تهران | چابهار | 2024000 |
تهران | خارک | 1436000 |
تهران | خوی | 1163000 |
تهران | داراب | 1457000 |
تهران | دزفول | 964000 |
تهران | رامسر | 964000 |
تهران | رشت | 964000 |
تهران | رفسنجان | 1268000 |
تهران | زابل | 173000 |
تهران | زاهدان | 1709000 |
تهران | ساری | 964000 |
تهران | سبزوار | 1090000 |
تهران | سنندج | 964000 |
تهران | سهند | 932000 |
تهران | سیرجان | 1352000 |
تهران | سیری | 1783000 |
تهران | شاهرود | 922000 |
تهران | شهرکرد | 974000 |
تهران | شیراز | 1268000 |
تهران | طبس | 1142000 |
تهران | عسلویه | 1625000 |
تهران | فسا | 1352000 |
تهران | قشم | 1846000 |
تهران | کرمان | 1373000 |
تهران | کرمانشاه | 964000 |
تهران | کیش | 1709000 |
تهران | گچساران | 1237000 |
تهران | گرگان | 964000 |
تهران | لار | 1594000 |
تهران | لامرد | 1531000 |
تهران | لاوان | 1552000 |
تهران | ماهشهر | 1153000 |
تهران | مشهد | 1310000 |
تهران | همدان | 943000 |
تهران | یاسوج | 1100000 |
تهران | یزد | 1006000 |
چابهار | ارومیه | 2686000 |
خرمآباد | تهران | 964000 |
خرمآباد | کیش | 1594000 |
رشت | اردبیل | 922000 |
رشت | بوشهر | 1520000 |
رشت | زاهدان | 1930000 |
رشت | عسلویه | 1825000 |
رشت | قشم | 1993000 |
رشت | کیش | 1867000 |
زاهدان | کرمانشاه | 2119000 |
زاهدان | کیش | 1300000 |
زاهدان | گرگان | 1867000 |
ساری | زابل | 1825000 |
ساری | شیراز | 1562000 |
سیری | خارک | 1174000 |
شیراز | رشت | 1489000 |
شیراز | ارومیه | 1741000 |
شیراز | اصفهان | 964000 |
شیراز | بندرعباس | 964000 |
شیراز | تبریز | 1709000 |
شیراز | چابهار | 1436000 |
شیراز | رامسر | 1373000 |
شیراز | رشت | 1447000 |
شیراز | زاهدان | 1331000 |
شیراز | عسلویه | 964000 |
شیراز | قشم | 985000 |
شیراز | کرمان | 943000 |
شیراز | کرمانشاه | 1499000 |
شیراز | کیش | 964000 |
شیراز | لار | 943000 |
شیراز | لامرد | 943000 |
شیراز | مشهد | 1594000 |
شیراز | یزد | 92000 |
عسلویه | ماهشهر | 1121000 |
کرمان | ایرانشهر | 1909000 |
کرمان | بم | 1006000 |
کرمان | بوشهر | 922000 |
کرمانشاه | ارومیه | 1069000 |
کرمانشاه | بوشهر | 1205000 |
کرمانشاه | عسلویه | 1552000 |
کرمانشاه | قشم | 1751000 |
کرمانشاه | کرمان | 2056000 |
کرمانشاه | لار | 1678000 |
کرمانشاه | لامرد | 1835000 |
کرمانشاه | یزد | 1751000 |
کیش | اراک | 1604000 |
کیش | ارومیه | 1331000 |
کیش | بم | 1657000 |
کیش | چابهار | 2245000 |
کرمانشاه | کیش | 1058000 |
کیش | زنجان | 1184000 |
کیش | ساری | 1982000 |
گرگان | کیش | 2203000 |
مشهد | آبادان | 1919000 |
مشهد | اراک | 1552000 |
مشهد | اردبیل | 1625000 |
مشهد | ارومیه | 1940000 |
مشهد | اصفهان | 1426000 |
مشهد | اهواز | 1814000 |
مشهد | ایرانشهر | 1583000 |
مشهد | بندرامام | 1835000 |
مشهد | بندرعباس | 1688000 |
مشهد | بندرلنگه | 1846000 |
مشهد | بوشهر | 1783000 |
مشهد | بیرجند | 943000 |
مشهد | تبریز | 1846000 |
مشهد | چابهار | 1814000 |
مشهد | خارک | 1793000 |
مشهد | خرمآباد | 1709000 |
مشهد | دزفول | 1846000 |
مشهد | رشت | 1478000 |
مشهد | رفسنجان | 1405000 |
مشهد | زاهدان | 1300000 |
مشهد | زنجان | 1583000 |
مشهد | ساری | 1079000 |
مشهد | سنندج | 1730000 |
مشهد | سیرجان | 1436000 |
مشهد | شاهرود | 943000 |
مشهد | شهرکرد | 1552000 |
مشهد | عسلویه | 1909000 |
مشهد | قشم | 1814000 |
مشهد | کرمان | 1310000 |
مشهد | کرمانشاه | 1814000 |
مشهد | کیش | 2045000 |
مشهد | گرگان | 1027000 |
مشهد | لار | 1930000 |
مشهد | لامرد | 1846000 |
مشهد | ماهشهر | 1919000 |
مشهد | نوشهر | 1258000 |
مشهد | همدان | 1646000 |
مشهد | یزد | 1226000 |
یزد | ارومیه | 1625000 |
یزد | زاهدان | 1205000 |
منبع :ایسنا